Alterar
On 11 de março de 2026 às 11:47:12 UTC,
-
Changed value of field
Cobertura espacial
to1941803
(previously16G1803
) in Atividades Económicas - Município de Castro Daire
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "4f8f259b-9cab-4cff-9a0a-522c7b6717d1", | 4 | "creator_user_id": "4f8f259b-9cab-4cff-9a0a-522c7b6717d1", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cobertura espacial", | 7 | "key": "Cobertura espacial", | ||
| n | 8 | "value": "16G1803" | n | 8 | "value": "1941803" |
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Cobertura temporal", | 11 | "key": "Cobertura temporal", | ||
| 12 | "value": "2023" | 12 | "value": "2023" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o ", | 15 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o ", | ||
| 16 | "value": "Anual" | 16 | "value": "Anual" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Licen\u00e7a dos dados", | 19 | "key": "Licen\u00e7a dos dados", | ||
| 20 | "value": "Creative Commons Attribution 4.0 International \u2013 | 20 | "value": "Creative Commons Attribution 4.0 International \u2013 | ||
| 21 | CC BY 4.0" | 21 | CC BY 4.0" | ||
| 22 | } | 22 | } | ||
| 23 | ], | 23 | ], | ||
| 24 | "groups": [ | 24 | "groups": [ | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "description": "", | 26 | "description": "", | ||
| 27 | "display_name": "Atividades Econ\u00f3micas", | 27 | "display_name": "Atividades Econ\u00f3micas", | ||
| 28 | "id": "1cda50c7-cf6a-4ca9-a56d-0d436c67343c", | 28 | "id": "1cda50c7-cf6a-4ca9-a56d-0d436c67343c", | ||
| 29 | "image_display_url": | 29 | "image_display_url": | ||
| 30 | 0/uploads/group/2021-09-06-114232.349543atividades-economicas-03.jpg", | 30 | 0/uploads/group/2021-09-06-114232.349543atividades-economicas-03.jpg", | ||
| 31 | "name": "atividades-economicas", | 31 | "name": "atividades-economicas", | ||
| 32 | "title": "Atividades Econ\u00f3micas" | 32 | "title": "Atividades Econ\u00f3micas" | ||
| 33 | } | 33 | } | ||
| 34 | ], | 34 | ], | ||
| 35 | "id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | 35 | "id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | ||
| 36 | "isopen": true, | 36 | "isopen": true, | ||
| 37 | "license_id": "cc-zero", | 37 | "license_id": "cc-zero", | ||
| 38 | "license_title": "Creative Commons - Dom\u00ednio P\u00fablico", | 38 | "license_title": "Creative Commons - Dom\u00ednio P\u00fablico", | ||
| 39 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | 39 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | ||
| 40 | "maintainer": "", | 40 | "maintainer": "", | ||
| 41 | "maintainer_email": "", | 41 | "maintainer_email": "", | ||
| 42 | "metadata_created": "2021-09-01T11:24:18.901626", | 42 | "metadata_created": "2021-09-01T11:24:18.901626", | ||
| t | 43 | "metadata_modified": "2026-03-05T16:14:52.472727", | t | 43 | "metadata_modified": "2026-03-11T11:47:12.225098", |
| 44 | "name": "atividades-economicas-castro-daire", | 44 | "name": "atividades-economicas-castro-daire", | ||
| 45 | "notes": "Este conjunto de dados agrega a informa\u00e7\u00e3o | 45 | "notes": "Este conjunto de dados agrega a informa\u00e7\u00e3o | ||
| 46 | proveniente dos setores de atividade do munic\u00edpio de Castro | 46 | proveniente dos setores de atividade do munic\u00edpio de Castro | ||
| 47 | Daire: o setor prim\u00e1rio (agricultura, silvicultura, pesca, | 47 | Daire: o setor prim\u00e1rio (agricultura, silvicultura, pesca, | ||
| 48 | pecu\u00e1ria, ca\u00e7a e ind\u00fastrias extrativas), o setor | 48 | pecu\u00e1ria, ca\u00e7a e ind\u00fastrias extrativas), o setor | ||
| 49 | secund\u00e1rio (atividades industriais transformadoras, | 49 | secund\u00e1rio (atividades industriais transformadoras, | ||
| 50 | constru\u00e7\u00e3o, produ\u00e7\u00e3o de energia) e o setor | 50 | constru\u00e7\u00e3o, produ\u00e7\u00e3o de energia) e o setor | ||
| 51 | terci\u00e1rio (com\u00e9rcio, turismo, transportes, atividades | 51 | terci\u00e1rio (com\u00e9rcio, turismo, transportes, atividades | ||
| 52 | financeiras, ensino e investiga\u00e7\u00e3o). Est\u00e1 organizado | 52 | financeiras, ensino e investiga\u00e7\u00e3o). Est\u00e1 organizado | ||
| 53 | por tipologia.", | 53 | por tipologia.", | ||
| 54 | "num_resources": 66, | 54 | "num_resources": 66, | ||
| 55 | "num_tags": 1, | 55 | "num_tags": 1, | ||
| 56 | "organization": { | 56 | "organization": { | ||
| 57 | "approval_status": "approved", | 57 | "approval_status": "approved", | ||
| 58 | "created": "2021-08-27T13:52:00.754992", | 58 | "created": "2021-08-27T13:52:00.754992", | ||
| 59 | "description": "", | 59 | "description": "", | ||
| 60 | "id": "46f2d56f-e12e-432f-a654-e2eb6f4b9c13", | 60 | "id": "46f2d56f-e12e-432f-a654-e2eb6f4b9c13", | ||
| 61 | "image_url": "2021-09-06-094607.779875castro-de-aire.png", | 61 | "image_url": "2021-09-06-094607.779875castro-de-aire.png", | ||
| 62 | "is_organization": true, | 62 | "is_organization": true, | ||
| 63 | "name": "castro-daire", | 63 | "name": "castro-daire", | ||
| 64 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 65 | "title": "Munic\u00edpio de Castro Daire", | 65 | "title": "Munic\u00edpio de Castro Daire", | ||
| 66 | "type": "organization" | 66 | "type": "organization" | ||
| 67 | }, | 67 | }, | ||
| 68 | "owner_org": "46f2d56f-e12e-432f-a654-e2eb6f4b9c13", | 68 | "owner_org": "46f2d56f-e12e-432f-a654-e2eb6f4b9c13", | ||
| 69 | "private": false, | 69 | "private": false, | ||
| 70 | "relationships_as_object": [], | 70 | "relationships_as_object": [], | ||
| 71 | "relationships_as_subject": [], | 71 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 72 | "resources": [ | 72 | "resources": [ | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "cache_last_updated": null, | 74 | "cache_last_updated": null, | ||
| 75 | "cache_url": null, | 75 | "cache_url": null, | ||
| 76 | "created": "2021-09-01T11:24:58.096107", | 76 | "created": "2021-09-01T11:24:58.096107", | ||
| 77 | "datastore_active": false, | 77 | "datastore_active": false, | ||
| 78 | "description": "", | 78 | "description": "", | ||
| 79 | "format": "GeoJSON", | 79 | "format": "GeoJSON", | ||
| 80 | "hash": "", | 80 | "hash": "", | ||
| 81 | "id": "e4dd9899-99c9-4357-acdd-483176065afe", | 81 | "id": "e4dd9899-99c9-4357-acdd-483176065afe", | ||
| 82 | "last_modified": null, | 82 | "last_modified": null, | ||
| 83 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:26:05.302099", | 83 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:26:05.302099", | ||
| 84 | "mimetype": null, | 84 | "mimetype": null, | ||
| 85 | "mimetype_inner": null, | 85 | "mimetype_inner": null, | ||
| 86 | "name": "Atividades Econ\u00f3micas ", | 86 | "name": "Atividades Econ\u00f3micas ", | ||
| 87 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | 87 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | ||
| 88 | "position": 0, | 88 | "position": 0, | ||
| 89 | "resource_type": null, | 89 | "resource_type": null, | ||
| 90 | "size": null, | 90 | "size": null, | ||
| 91 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 92 | "url": | 92 | "url": | ||
| 93 | https://pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803", | 93 | https://pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803", | ||
| 94 | "url_type": null | 94 | "url_type": null | ||
| 95 | }, | 95 | }, | ||
| 96 | { | 96 | { | ||
| 97 | "cache_last_updated": null, | 97 | "cache_last_updated": null, | ||
| 98 | "cache_url": null, | 98 | "cache_url": null, | ||
| 99 | "created": "2021-09-01T11:26:05.309164", | 99 | "created": "2021-09-01T11:26:05.309164", | ||
| 100 | "datastore_active": false, | 100 | "datastore_active": false, | ||
| 101 | "description": "", | 101 | "description": "", | ||
| 102 | "format": "GeoJSON", | 102 | "format": "GeoJSON", | ||
| 103 | "hash": "", | 103 | "hash": "", | ||
| 104 | "id": "1a1a064a-b0ee-4da2-b0c0-d27478950b77", | 104 | "id": "1a1a064a-b0ee-4da2-b0c0-d27478950b77", | ||
| 105 | "last_modified": null, | 105 | "last_modified": null, | ||
| 106 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:26:20.495503", | 106 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:26:20.495503", | ||
| 107 | "mimetype": null, | 107 | "mimetype": null, | ||
| 108 | "mimetype_inner": null, | 108 | "mimetype_inner": null, | ||
| 109 | "name": "Agricultura, produ\u00e7\u00e3o animal, ca\u00e7a, | 109 | "name": "Agricultura, produ\u00e7\u00e3o animal, ca\u00e7a, | ||
| 110 | floresta e pesca", | 110 | floresta e pesca", | ||
| 111 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | 111 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | ||
| 112 | "position": 1, | 112 | "position": 1, | ||
| 113 | "resource_type": null, | 113 | "resource_type": null, | ||
| 114 | "size": null, | 114 | "size": null, | ||
| 115 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 116 | "url": | 116 | "url": | ||
| 117 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803&tipo=1", | 117 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803&tipo=1", | ||
| 118 | "url_type": null | 118 | "url_type": null | ||
| 119 | }, | 119 | }, | ||
| 120 | { | 120 | { | ||
| 121 | "cache_last_updated": null, | 121 | "cache_last_updated": null, | ||
| 122 | "cache_url": null, | 122 | "cache_url": null, | ||
| 123 | "created": "2021-09-01T11:26:20.503190", | 123 | "created": "2021-09-01T11:26:20.503190", | ||
| 124 | "datastore_active": false, | 124 | "datastore_active": false, | ||
| 125 | "description": "", | 125 | "description": "", | ||
| 126 | "format": "GeoJSON", | 126 | "format": "GeoJSON", | ||
| 127 | "hash": "", | 127 | "hash": "", | ||
| 128 | "id": "bd375fc5-4bd3-4d71-aee0-b162f0da65ad", | 128 | "id": "bd375fc5-4bd3-4d71-aee0-b162f0da65ad", | ||
| 129 | "last_modified": null, | 129 | "last_modified": null, | ||
| 130 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:26:38.864613", | 130 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:26:38.864613", | ||
| 131 | "mimetype": null, | 131 | "mimetype": null, | ||
| 132 | "mimetype_inner": null, | 132 | "mimetype_inner": null, | ||
| 133 | "name": "Ind\u00fastrias extractivas", | 133 | "name": "Ind\u00fastrias extractivas", | ||
| 134 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | 134 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | ||
| 135 | "position": 2, | 135 | "position": 2, | ||
| 136 | "resource_type": null, | 136 | "resource_type": null, | ||
| 137 | "size": null, | 137 | "size": null, | ||
| 138 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 139 | "url": | 139 | "url": | ||
| 140 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803&tipo=2", | 140 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803&tipo=2", | ||
| 141 | "url_type": null | 141 | "url_type": null | ||
| 142 | }, | 142 | }, | ||
| 143 | { | 143 | { | ||
| 144 | "cache_last_updated": null, | 144 | "cache_last_updated": null, | ||
| 145 | "cache_url": null, | 145 | "cache_url": null, | ||
| 146 | "created": "2021-09-01T11:26:38.872115", | 146 | "created": "2021-09-01T11:26:38.872115", | ||
| 147 | "datastore_active": false, | 147 | "datastore_active": false, | ||
| 148 | "description": "", | 148 | "description": "", | ||
| 149 | "format": "GeoJSON", | 149 | "format": "GeoJSON", | ||
| 150 | "hash": "", | 150 | "hash": "", | ||
| 151 | "id": "32c8b26e-f61b-452e-9afd-a22c09928e29", | 151 | "id": "32c8b26e-f61b-452e-9afd-a22c09928e29", | ||
| 152 | "last_modified": null, | 152 | "last_modified": null, | ||
| 153 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:27:01.908755", | 153 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:27:01.908755", | ||
| 154 | "mimetype": null, | 154 | "mimetype": null, | ||
| 155 | "mimetype_inner": null, | 155 | "mimetype_inner": null, | ||
| 156 | "name": "Ind\u00fastrias transformadoras", | 156 | "name": "Ind\u00fastrias transformadoras", | ||
| 157 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | 157 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | ||
| 158 | "position": 3, | 158 | "position": 3, | ||
| 159 | "resource_type": null, | 159 | "resource_type": null, | ||
| 160 | "size": null, | 160 | "size": null, | ||
| 161 | "state": "active", | 161 | "state": "active", | ||
| 162 | "url": | 162 | "url": | ||
| 163 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803&tipo=3", | 163 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803&tipo=3", | ||
| 164 | "url_type": null | 164 | "url_type": null | ||
| 165 | }, | 165 | }, | ||
| 166 | { | 166 | { | ||
| 167 | "cache_last_updated": null, | 167 | "cache_last_updated": null, | ||
| 168 | "cache_url": null, | 168 | "cache_url": null, | ||
| 169 | "created": "2021-09-01T11:27:01.917841", | 169 | "created": "2021-09-01T11:27:01.917841", | ||
| 170 | "datastore_active": false, | 170 | "datastore_active": false, | ||
| 171 | "description": "", | 171 | "description": "", | ||
| 172 | "format": "GeoJSON", | 172 | "format": "GeoJSON", | ||
| 173 | "hash": "", | 173 | "hash": "", | ||
| 174 | "id": "525354cc-f144-4a21-9e1b-932191fdb16d", | 174 | "id": "525354cc-f144-4a21-9e1b-932191fdb16d", | ||
| 175 | "last_modified": null, | 175 | "last_modified": null, | ||
| 176 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:27:21.629940", | 176 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:27:21.629940", | ||
| 177 | "mimetype": null, | 177 | "mimetype": null, | ||
| 178 | "mimetype_inner": null, | 178 | "mimetype_inner": null, | ||
| 179 | "name": "Electricidade, g\u00e1s, vapor, \u00e1gua quente e fria | 179 | "name": "Electricidade, g\u00e1s, vapor, \u00e1gua quente e fria | ||
| 180 | e ar frio", | 180 | e ar frio", | ||
| 181 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | 181 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | ||
| 182 | "position": 4, | 182 | "position": 4, | ||
| 183 | "resource_type": null, | 183 | "resource_type": null, | ||
| 184 | "size": null, | 184 | "size": null, | ||
| 185 | "state": "active", | 185 | "state": "active", | ||
| 186 | "url": | 186 | "url": | ||
| 187 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803&tipo=4", | 187 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803&tipo=4", | ||
| 188 | "url_type": null | 188 | "url_type": null | ||
| 189 | }, | 189 | }, | ||
| 190 | { | 190 | { | ||
| 191 | "cache_last_updated": null, | 191 | "cache_last_updated": null, | ||
| 192 | "cache_url": null, | 192 | "cache_url": null, | ||
| 193 | "created": "2021-09-01T11:27:21.639035", | 193 | "created": "2021-09-01T11:27:21.639035", | ||
| 194 | "datastore_active": false, | 194 | "datastore_active": false, | ||
| 195 | "description": "", | 195 | "description": "", | ||
| 196 | "format": "GeoJSON", | 196 | "format": "GeoJSON", | ||
| 197 | "hash": "", | 197 | "hash": "", | ||
| 198 | "id": "954d469e-aead-498d-b703-f6ebfccb445f", | 198 | "id": "954d469e-aead-498d-b703-f6ebfccb445f", | ||
| 199 | "last_modified": null, | 199 | "last_modified": null, | ||
| 200 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:27:39.840159", | 200 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:27:39.840159", | ||
| 201 | "mimetype": null, | 201 | "mimetype": null, | ||
| 202 | "mimetype_inner": null, | 202 | "mimetype_inner": null, | ||
| 203 | "name": "Capta\u00e7\u00e3o, tratamento e distribui\u00e7\u00e3o | 203 | "name": "Capta\u00e7\u00e3o, tratamento e distribui\u00e7\u00e3o | ||
| 204 | de \u00e1gua; saneamento, gest\u00e3o de res\u00edduos e | 204 | de \u00e1gua; saneamento, gest\u00e3o de res\u00edduos e | ||
| 205 | despolui\u00e7\u00e3o", | 205 | despolui\u00e7\u00e3o", | ||
| 206 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | 206 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | ||
| 207 | "position": 5, | 207 | "position": 5, | ||
| 208 | "resource_type": null, | 208 | "resource_type": null, | ||
| 209 | "size": null, | 209 | "size": null, | ||
| 210 | "state": "active", | 210 | "state": "active", | ||
| 211 | "url": | 211 | "url": | ||
| 212 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803&tipo=5", | 212 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803&tipo=5", | ||
| 213 | "url_type": null | 213 | "url_type": null | ||
| 214 | }, | 214 | }, | ||
| 215 | { | 215 | { | ||
| 216 | "cache_last_updated": null, | 216 | "cache_last_updated": null, | ||
| 217 | "cache_url": null, | 217 | "cache_url": null, | ||
| 218 | "created": "2021-09-01T11:27:39.848912", | 218 | "created": "2021-09-01T11:27:39.848912", | ||
| 219 | "datastore_active": false, | 219 | "datastore_active": false, | ||
| 220 | "description": "", | 220 | "description": "", | ||
| 221 | "format": "GeoJSON", | 221 | "format": "GeoJSON", | ||
| 222 | "hash": "", | 222 | "hash": "", | ||
| 223 | "id": "18c23997-3d34-4d10-9c2e-9f1a321880af", | 223 | "id": "18c23997-3d34-4d10-9c2e-9f1a321880af", | ||
| 224 | "last_modified": null, | 224 | "last_modified": null, | ||
| 225 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:28:05.654771", | 225 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:28:05.654771", | ||
| 226 | "mimetype": null, | 226 | "mimetype": null, | ||
| 227 | "mimetype_inner": null, | 227 | "mimetype_inner": null, | ||
| 228 | "name": "Constru\u00e7\u00e3o", | 228 | "name": "Constru\u00e7\u00e3o", | ||
| 229 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | 229 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | ||
| 230 | "position": 6, | 230 | "position": 6, | ||
| 231 | "resource_type": null, | 231 | "resource_type": null, | ||
| 232 | "size": null, | 232 | "size": null, | ||
| 233 | "state": "active", | 233 | "state": "active", | ||
| 234 | "url": | 234 | "url": | ||
| 235 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803&tipo=6", | 235 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803&tipo=6", | ||
| 236 | "url_type": null | 236 | "url_type": null | ||
| 237 | }, | 237 | }, | ||
| 238 | { | 238 | { | ||
| 239 | "cache_last_updated": null, | 239 | "cache_last_updated": null, | ||
| 240 | "cache_url": null, | 240 | "cache_url": null, | ||
| 241 | "created": "2021-09-01T11:28:05.664343", | 241 | "created": "2021-09-01T11:28:05.664343", | ||
| 242 | "datastore_active": false, | 242 | "datastore_active": false, | ||
| 243 | "description": "", | 243 | "description": "", | ||
| 244 | "format": "GeoJSON", | 244 | "format": "GeoJSON", | ||
| 245 | "hash": "", | 245 | "hash": "", | ||
| 246 | "id": "3122e5c2-33f9-467a-89c1-1047bde63526", | 246 | "id": "3122e5c2-33f9-467a-89c1-1047bde63526", | ||
| 247 | "last_modified": null, | 247 | "last_modified": null, | ||
| 248 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:28:18.683271", | 248 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:28:18.683271", | ||
| 249 | "mimetype": null, | 249 | "mimetype": null, | ||
| 250 | "mimetype_inner": null, | 250 | "mimetype_inner": null, | ||
| 251 | "name": "Com\u00e9rcio por grosso e a retalho; | 251 | "name": "Com\u00e9rcio por grosso e a retalho; | ||
| 252 | repara\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos autom\u00f3veis e motociclos", | 252 | repara\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos autom\u00f3veis e motociclos", | ||
| 253 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | 253 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | ||
| 254 | "position": 7, | 254 | "position": 7, | ||
| 255 | "resource_type": null, | 255 | "resource_type": null, | ||
| 256 | "size": null, | 256 | "size": null, | ||
| 257 | "state": "active", | 257 | "state": "active", | ||
| 258 | "url": | 258 | "url": | ||
| 259 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803&tipo=7", | 259 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803&tipo=7", | ||
| 260 | "url_type": null | 260 | "url_type": null | ||
| 261 | }, | 261 | }, | ||
| 262 | { | 262 | { | ||
| 263 | "cache_last_updated": null, | 263 | "cache_last_updated": null, | ||
| 264 | "cache_url": null, | 264 | "cache_url": null, | ||
| 265 | "created": "2021-09-01T11:28:18.693013", | 265 | "created": "2021-09-01T11:28:18.693013", | ||
| 266 | "datastore_active": false, | 266 | "datastore_active": false, | ||
| 267 | "description": "", | 267 | "description": "", | ||
| 268 | "format": "GeoJSON", | 268 | "format": "GeoJSON", | ||
| 269 | "hash": "", | 269 | "hash": "", | ||
| 270 | "id": "e2e9a121-f823-42d2-84cd-00628e959d5a", | 270 | "id": "e2e9a121-f823-42d2-84cd-00628e959d5a", | ||
| 271 | "last_modified": null, | 271 | "last_modified": null, | ||
| 272 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:28:38.421161", | 272 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:28:38.421161", | ||
| 273 | "mimetype": null, | 273 | "mimetype": null, | ||
| 274 | "mimetype_inner": null, | 274 | "mimetype_inner": null, | ||
| 275 | "name": "Transportes e armazenagem", | 275 | "name": "Transportes e armazenagem", | ||
| 276 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | 276 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | ||
| 277 | "position": 8, | 277 | "position": 8, | ||
| 278 | "resource_type": null, | 278 | "resource_type": null, | ||
| 279 | "size": null, | 279 | "size": null, | ||
| 280 | "state": "active", | 280 | "state": "active", | ||
| 281 | "url": | 281 | "url": | ||
| 282 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803&tipo=8", | 282 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803&tipo=8", | ||
| 283 | "url_type": null | 283 | "url_type": null | ||
| 284 | }, | 284 | }, | ||
| 285 | { | 285 | { | ||
| 286 | "cache_last_updated": null, | 286 | "cache_last_updated": null, | ||
| 287 | "cache_url": null, | 287 | "cache_url": null, | ||
| 288 | "created": "2021-09-01T11:28:38.447854", | 288 | "created": "2021-09-01T11:28:38.447854", | ||
| 289 | "datastore_active": false, | 289 | "datastore_active": false, | ||
| 290 | "description": "", | 290 | "description": "", | ||
| 291 | "format": "GeoJSON", | 291 | "format": "GeoJSON", | ||
| 292 | "hash": "", | 292 | "hash": "", | ||
| 293 | "id": "fd852b0d-8701-445a-a56e-ccf5d81e8bd9", | 293 | "id": "fd852b0d-8701-445a-a56e-ccf5d81e8bd9", | ||
| 294 | "last_modified": null, | 294 | "last_modified": null, | ||
| 295 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:28:54.598756", | 295 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:28:54.598756", | ||
| 296 | "mimetype": null, | 296 | "mimetype": null, | ||
| 297 | "mimetype_inner": null, | 297 | "mimetype_inner": null, | ||
| 298 | "name": "Alojamento, restaura\u00e7\u00e3o e similares", | 298 | "name": "Alojamento, restaura\u00e7\u00e3o e similares", | ||
| 299 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | 299 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | ||
| 300 | "position": 9, | 300 | "position": 9, | ||
| 301 | "resource_type": null, | 301 | "resource_type": null, | ||
| 302 | "size": null, | 302 | "size": null, | ||
| 303 | "state": "active", | 303 | "state": "active", | ||
| 304 | "url": | 304 | "url": | ||
| 305 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803&tipo=9", | 305 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803&tipo=9", | ||
| 306 | "url_type": null | 306 | "url_type": null | ||
| 307 | }, | 307 | }, | ||
| 308 | { | 308 | { | ||
| 309 | "cache_last_updated": null, | 309 | "cache_last_updated": null, | ||
| 310 | "cache_url": null, | 310 | "cache_url": null, | ||
| 311 | "created": "2021-09-01T11:28:54.623201", | 311 | "created": "2021-09-01T11:28:54.623201", | ||
| 312 | "datastore_active": false, | 312 | "datastore_active": false, | ||
| 313 | "description": "", | 313 | "description": "", | ||
| 314 | "format": "GeoJSON", | 314 | "format": "GeoJSON", | ||
| 315 | "hash": "", | 315 | "hash": "", | ||
| 316 | "id": "9fb4e36a-9393-45ae-9fde-8246dc0c668a", | 316 | "id": "9fb4e36a-9393-45ae-9fde-8246dc0c668a", | ||
| 317 | "last_modified": null, | 317 | "last_modified": null, | ||
| 318 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:29:00.174100", | 318 | "metadata_modified": "2021-09-01T11:29:00.174100", | ||
| 319 | "mimetype": null, | 319 | "mimetype": null, | ||
| 320 | "mimetype_inner": null, | 320 | "mimetype_inner": null, | ||
| 321 | "name": "Actividades de informa\u00e7\u00e3o e de | 321 | "name": "Actividades de informa\u00e7\u00e3o e de | ||
| 322 | comunica\u00e7\u00e3o", | 322 | comunica\u00e7\u00e3o", | ||
| 323 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | 323 | "package_id": "b61242b0-5504-44dc-bb73-a9e0c89af3e4", | ||
| 324 | "position": 10, | 324 | "position": 10, | ||
| 325 | "resource_type": null, | 325 | "resource_type": null, | ||
| 326 | "size": null, | 326 | "size": null, | ||
| 327 | "state": "active", | 327 | "state": "active", | ||
| 328 | "url": | 328 | "url": | ||
| 329 | pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803&tipo=10", | 329 | pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1803&tipo=10", | ||
| 330 | "url_type": null | 330 | "url_type": null | ||
| 331 | }, | 331 | }, | ||
| 332 | { | 332 | { | ||
| 333 | "cache_last_updated": null, | 333 | "cache_last_updated": null, | ||
| 334 | "cache_url": null, | 334 | "cache_url": null, | ||
| 335 | "created": "2021-09-01T11:29:47.824877", | 335 | "created": "2021-09-01T11:29:47.824877", | ||
| 336 | "datastore_active": false, | 336 | "datastore_active": false, | ||
| 337 | "description": "", | 337 | "description": "", | ||
| 338 | "format": "GeoJSON", | 338 | "format": "GeoJSON", | ||
| 339 | "hash": "", | 339 | "hash": "", | ||
| 340 | "id": "5b7ab489-ecc2-4445-a8dc-83c1417497ed", | 340 | "id": "5b7ab489-ecc2-4445-a8dc-83c1417497ed", | ||
| 341 | "last_modified": null, | 341 | "last_modified": null, | ||
