Alterar
On 21 de janeiro de 2022 às 14:37:47 UTC, admin:
-
Added resource Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio to Atividades Económicas - Sátão
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
4 | "creator_user_id": "4f8f259b-9cab-4cff-9a0a-522c7b6717d1", | 4 | "creator_user_id": "4f8f259b-9cab-4cff-9a0a-522c7b6717d1", | ||
5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
7 | { | 7 | { | ||
8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
9 | "display_name": "Atividades Econ\u00f3micas", | 9 | "display_name": "Atividades Econ\u00f3micas", | ||
10 | "id": "1cda50c7-cf6a-4ca9-a56d-0d436c67343c", | 10 | "id": "1cda50c7-cf6a-4ca9-a56d-0d436c67343c", | ||
11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
12 | 0/uploads/group/2021-09-06-114232.349543atividades-economicas-03.jpg", | 12 | 0/uploads/group/2021-09-06-114232.349543atividades-economicas-03.jpg", | ||
13 | "name": "atividades-economicas", | 13 | "name": "atividades-economicas", | ||
14 | "title": "Atividades Econ\u00f3micas" | 14 | "title": "Atividades Econ\u00f3micas" | ||
15 | } | 15 | } | ||
16 | ], | 16 | ], | ||
17 | "id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | 17 | "id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | ||
18 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
19 | "license_id": "", | 19 | "license_id": "", | ||
20 | "license_title": "", | 20 | "license_title": "", | ||
21 | "maintainer": "", | 21 | "maintainer": "", | ||
22 | "maintainer_email": "", | 22 | "maintainer_email": "", | ||
23 | "metadata_created": "2021-09-01T15:00:09.359541", | 23 | "metadata_created": "2021-09-01T15:00:09.359541", | ||
n | 24 | "metadata_modified": "2022-01-21T14:37:23.291325", | n | 24 | "metadata_modified": "2022-01-21T14:37:47.334601", |
25 | "name": "atividades-economicas-satao", | 25 | "name": "atividades-economicas-satao", | ||
26 | "notes": "Este conjunto de dados agrega a informa\u00e7\u00e3o | 26 | "notes": "Este conjunto de dados agrega a informa\u00e7\u00e3o | ||
27 | proveniente dos setores de atividade do munic\u00edpio de | 27 | proveniente dos setores de atividade do munic\u00edpio de | ||
28 | S\u00e1t\u00e3o: o setor prim\u00e1rio (agricultura, silvicultura, | 28 | S\u00e1t\u00e3o: o setor prim\u00e1rio (agricultura, silvicultura, | ||
29 | pesca, pecu\u00e1ria, ca\u00e7a e ind\u00fastrias extrativas), o setor | 29 | pesca, pecu\u00e1ria, ca\u00e7a e ind\u00fastrias extrativas), o setor | ||
30 | secund\u00e1rio (atividades industriais transformadoras, | 30 | secund\u00e1rio (atividades industriais transformadoras, | ||
31 | constru\u00e7\u00e3o, produ\u00e7\u00e3o de energia) e o setor | 31 | constru\u00e7\u00e3o, produ\u00e7\u00e3o de energia) e o setor | ||
32 | terci\u00e1rio (com\u00e9rcio, turismo, transportes, atividades | 32 | terci\u00e1rio (com\u00e9rcio, turismo, transportes, atividades | ||
33 | financeiras, ensino e investiga\u00e7\u00e3o). Est\u00e1 organizado | 33 | financeiras, ensino e investiga\u00e7\u00e3o). Est\u00e1 organizado | ||
34 | por tipologia.", | 34 | por tipologia.", | ||
n | 35 | "num_resources": 48, | n | 35 | "num_resources": 49, |
36 | "num_tags": 1, | 36 | "num_tags": 1, | ||
37 | "organization": { | 37 | "organization": { | ||
38 | "approval_status": "approved", | 38 | "approval_status": "approved", | ||
39 | "created": "2021-08-27T13:55:40.899862", | 39 | "created": "2021-08-27T13:55:40.899862", | ||
40 | "description": "", | 40 | "description": "", | ||
41 | "id": "cf42b99b-f90f-4eb3-a938-ad7848a89c48", | 41 | "id": "cf42b99b-f90f-4eb3-a938-ad7848a89c48", | ||
42 | "image_url": "2021-09-06-094854.741085satao.png", | 42 | "image_url": "2021-09-06-094854.741085satao.png", | ||
43 | "is_organization": true, | 43 | "is_organization": true, | ||
44 | "name": "satao", | 44 | "name": "satao", | ||
45 | "state": "active", | 45 | "state": "active", | ||
46 | "title": "S\u00e1t\u00e3o", | 46 | "title": "S\u00e1t\u00e3o", | ||
47 | "type": "organization" | 47 | "type": "organization" | ||
48 | }, | 48 | }, | ||
49 | "owner_org": "cf42b99b-f90f-4eb3-a938-ad7848a89c48", | 49 | "owner_org": "cf42b99b-f90f-4eb3-a938-ad7848a89c48", | ||
50 | "private": false, | 50 | "private": false, | ||
51 | "relationships_as_object": [], | 51 | "relationships_as_object": [], | ||
52 | "relationships_as_subject": [], | 52 | "relationships_as_subject": [], | ||
53 | "resources": [ | 53 | "resources": [ | ||
54 | { | 54 | { | ||
55 | "cache_last_updated": null, | 55 | "cache_last_updated": null, | ||
56 | "cache_url": null, | 56 | "cache_url": null, | ||
57 | "created": "2021-09-01T15:00:47.023859", | 57 | "created": "2021-09-01T15:00:47.023859", | ||
58 | "datastore_active": false, | 58 | "datastore_active": false, | ||
59 | "description": "", | 59 | "description": "", | ||
60 | "format": "GeoJSON", | 60 | "format": "GeoJSON", | ||
61 | "hash": "", | 61 | "hash": "", | ||
62 | "id": "14245d1e-e82a-4cd2-aa4e-7f937ecf047d", | 62 | "id": "14245d1e-e82a-4cd2-aa4e-7f937ecf047d", | ||
63 | "last_modified": null, | 63 | "last_modified": null, | ||
64 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:01:12.391526", | 64 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:01:12.391526", | ||
65 | "mimetype": null, | 65 | "mimetype": null, | ||
66 | "mimetype_inner": null, | 66 | "mimetype_inner": null, | ||
67 | "name": "Atividades Econ\u00f3micas ", | 67 | "name": "Atividades Econ\u00f3micas ", | ||
68 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | 68 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | ||
69 | "position": 0, | 69 | "position": 0, | ||
70 | "resource_type": null, | 70 | "resource_type": null, | ||
71 | "size": null, | 71 | "size": null, | ||
72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
73 | "url": | 73 | "url": | ||
74 | https://pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817", | 74 | https://pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817", | ||
75 | "url_type": null | 75 | "url_type": null | ||
76 | }, | 76 | }, | ||
77 | { | 77 | { | ||
78 | "cache_last_updated": null, | 78 | "cache_last_updated": null, | ||
79 | "cache_url": null, | 79 | "cache_url": null, | ||
80 | "created": "2021-09-01T15:01:12.398632", | 80 | "created": "2021-09-01T15:01:12.398632", | ||
81 | "datastore_active": false, | 81 | "datastore_active": false, | ||
82 | "description": "", | 82 | "description": "", | ||
83 | "format": "GeoJSON", | 83 | "format": "GeoJSON", | ||
84 | "hash": "", | 84 | "hash": "", | ||
85 | "id": "5d857018-b059-4bad-8c6a-71177128dbca", | 85 | "id": "5d857018-b059-4bad-8c6a-71177128dbca", | ||
86 | "last_modified": null, | 86 | "last_modified": null, | ||
87 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:01:31.889034", | 87 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:01:31.889034", | ||
88 | "mimetype": null, | 88 | "mimetype": null, | ||
89 | "mimetype_inner": null, | 89 | "mimetype_inner": null, | ||
90 | "name": "Agricultura, produ\u00e7\u00e3o animal, ca\u00e7a, | 90 | "name": "Agricultura, produ\u00e7\u00e3o animal, ca\u00e7a, | ||
91 | floresta e pesca", | 91 | floresta e pesca", | ||
92 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | 92 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | ||
93 | "position": 1, | 93 | "position": 1, | ||
94 | "resource_type": null, | 94 | "resource_type": null, | ||
95 | "size": null, | 95 | "size": null, | ||
96 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
97 | "url": | 97 | "url": | ||
98 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=1", | 98 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=1", | ||
99 | "url_type": null | 99 | "url_type": null | ||
100 | }, | 100 | }, | ||
101 | { | 101 | { | ||
102 | "cache_last_updated": null, | 102 | "cache_last_updated": null, | ||
103 | "cache_url": null, | 103 | "cache_url": null, | ||
104 | "created": "2021-09-01T15:01:31.896951", | 104 | "created": "2021-09-01T15:01:31.896951", | ||
105 | "datastore_active": false, | 105 | "datastore_active": false, | ||
106 | "description": "", | 106 | "description": "", | ||
107 | "format": "GeoJSON", | 107 | "format": "GeoJSON", | ||
108 | "hash": "", | 108 | "hash": "", | ||
109 | "id": "e7020c4e-873e-4aa3-bd1e-32715922aff8", | 109 | "id": "e7020c4e-873e-4aa3-bd1e-32715922aff8", | ||
110 | "last_modified": null, | 110 | "last_modified": null, | ||
111 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:01:41.891805", | 111 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:01:41.891805", | ||
112 | "mimetype": null, | 112 | "mimetype": null, | ||
113 | "mimetype_inner": null, | 113 | "mimetype_inner": null, | ||
114 | "name": "Ind\u00fastrias extractivas", | 114 | "name": "Ind\u00fastrias extractivas", | ||
115 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | 115 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | ||
116 | "position": 2, | 116 | "position": 2, | ||
117 | "resource_type": null, | 117 | "resource_type": null, | ||
118 | "size": null, | 118 | "size": null, | ||
119 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
120 | "url": | 120 | "url": | ||
121 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=2", | 121 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=2", | ||
122 | "url_type": null | 122 | "url_type": null | ||
123 | }, | 123 | }, | ||
124 | { | 124 | { | ||
125 | "cache_last_updated": null, | 125 | "cache_last_updated": null, | ||
126 | "cache_url": null, | 126 | "cache_url": null, | ||
127 | "created": "2021-09-01T15:01:41.899473", | 127 | "created": "2021-09-01T15:01:41.899473", | ||
128 | "datastore_active": false, | 128 | "datastore_active": false, | ||
129 | "description": "", | 129 | "description": "", | ||
130 | "format": "GeoJSON", | 130 | "format": "GeoJSON", | ||
131 | "hash": "", | 131 | "hash": "", | ||
132 | "id": "82abc62f-b5b3-4eb6-91b6-9f590fb6965f", | 132 | "id": "82abc62f-b5b3-4eb6-91b6-9f590fb6965f", | ||
133 | "last_modified": null, | 133 | "last_modified": null, | ||
134 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:01:53.903769", | 134 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:01:53.903769", | ||
135 | "mimetype": null, | 135 | "mimetype": null, | ||
136 | "mimetype_inner": null, | 136 | "mimetype_inner": null, | ||
137 | "name": "Ind\u00fastrias transformadoras", | 137 | "name": "Ind\u00fastrias transformadoras", | ||
138 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | 138 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | ||
139 | "position": 3, | 139 | "position": 3, | ||
140 | "resource_type": null, | 140 | "resource_type": null, | ||
141 | "size": null, | 141 | "size": null, | ||
142 | "state": "active", | 142 | "state": "active", | ||
143 | "url": | 143 | "url": | ||
144 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=3", | 144 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=3", | ||
145 | "url_type": null | 145 | "url_type": null | ||
146 | }, | 146 | }, | ||
147 | { | 147 | { | ||
148 | "cache_last_updated": null, | 148 | "cache_last_updated": null, | ||
149 | "cache_url": null, | 149 | "cache_url": null, | ||
150 | "created": "2021-09-01T15:01:53.913807", | 150 | "created": "2021-09-01T15:01:53.913807", | ||
151 | "datastore_active": false, | 151 | "datastore_active": false, | ||
152 | "description": "", | 152 | "description": "", | ||
153 | "format": "GeoJSON", | 153 | "format": "GeoJSON", | ||
154 | "hash": "", | 154 | "hash": "", | ||
155 | "id": "c9e9b79b-1577-4f11-9c6e-c2f035b5e06c", | 155 | "id": "c9e9b79b-1577-4f11-9c6e-c2f035b5e06c", | ||
156 | "last_modified": null, | 156 | "last_modified": null, | ||
157 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:02:04.754983", | 157 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:02:04.754983", | ||
158 | "mimetype": null, | 158 | "mimetype": null, | ||
159 | "mimetype_inner": null, | 159 | "mimetype_inner": null, | ||
160 | "name": "Electricidade, g\u00e1s, vapor, \u00e1gua quente e fria | 160 | "name": "Electricidade, g\u00e1s, vapor, \u00e1gua quente e fria | ||
161 | e ar frio", | 161 | e ar frio", | ||
162 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | 162 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | ||
163 | "position": 4, | 163 | "position": 4, | ||
164 | "resource_type": null, | 164 | "resource_type": null, | ||
165 | "size": null, | 165 | "size": null, | ||
166 | "state": "active", | 166 | "state": "active", | ||
167 | "url": | 167 | "url": | ||
168 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=4", | 168 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=4", | ||
169 | "url_type": null | 169 | "url_type": null | ||
170 | }, | 170 | }, | ||
171 | { | 171 | { | ||
172 | "cache_last_updated": null, | 172 | "cache_last_updated": null, | ||
173 | "cache_url": null, | 173 | "cache_url": null, | ||
174 | "created": "2021-09-01T15:02:04.763897", | 174 | "created": "2021-09-01T15:02:04.763897", | ||
175 | "datastore_active": false, | 175 | "datastore_active": false, | ||
176 | "description": "", | 176 | "description": "", | ||
177 | "format": "GeoJSON", | 177 | "format": "GeoJSON", | ||
178 | "hash": "", | 178 | "hash": "", | ||
179 | "id": "8ad7df7a-03ad-4645-8c75-fc1d7134444b", | 179 | "id": "8ad7df7a-03ad-4645-8c75-fc1d7134444b", | ||
180 | "last_modified": null, | 180 | "last_modified": null, | ||
181 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:02:15.520361", | 181 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:02:15.520361", | ||
182 | "mimetype": null, | 182 | "mimetype": null, | ||
183 | "mimetype_inner": null, | 183 | "mimetype_inner": null, | ||
184 | "name": "Capta\u00e7\u00e3o, tratamento e distribui\u00e7\u00e3o | 184 | "name": "Capta\u00e7\u00e3o, tratamento e distribui\u00e7\u00e3o | ||
185 | de \u00e1gua; saneamento, gest\u00e3o de res\u00edduos e | 185 | de \u00e1gua; saneamento, gest\u00e3o de res\u00edduos e | ||
186 | despolui\u00e7\u00e3o", | 186 | despolui\u00e7\u00e3o", | ||
187 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | 187 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | ||
188 | "position": 5, | 188 | "position": 5, | ||
189 | "resource_type": null, | 189 | "resource_type": null, | ||
190 | "size": null, | 190 | "size": null, | ||
191 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
192 | "url": | 192 | "url": | ||
193 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=5", | 193 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=5", | ||
194 | "url_type": null | 194 | "url_type": null | ||
195 | }, | 195 | }, | ||
196 | { | 196 | { | ||
197 | "cache_last_updated": null, | 197 | "cache_last_updated": null, | ||
198 | "cache_url": null, | 198 | "cache_url": null, | ||
199 | "created": "2021-09-01T15:02:15.529123", | 199 | "created": "2021-09-01T15:02:15.529123", | ||
200 | "datastore_active": false, | 200 | "datastore_active": false, | ||
201 | "description": "", | 201 | "description": "", | ||
202 | "format": "GeoJSON", | 202 | "format": "GeoJSON", | ||
203 | "hash": "", | 203 | "hash": "", | ||
204 | "id": "5fe5e2a8-c0dd-44c2-993b-5ea0d8911e4e", | 204 | "id": "5fe5e2a8-c0dd-44c2-993b-5ea0d8911e4e", | ||
205 | "last_modified": null, | 205 | "last_modified": null, | ||
206 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:02:30.866593", | 206 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:02:30.866593", | ||
207 | "mimetype": null, | 207 | "mimetype": null, | ||
208 | "mimetype_inner": null, | 208 | "mimetype_inner": null, | ||
209 | "name": "Constru\u00e7\u00e3o", | 209 | "name": "Constru\u00e7\u00e3o", | ||
210 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | 210 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | ||
211 | "position": 6, | 211 | "position": 6, | ||
212 | "resource_type": null, | 212 | "resource_type": null, | ||
213 | "size": null, | 213 | "size": null, | ||
214 | "state": "active", | 214 | "state": "active", | ||
215 | "url": | 215 | "url": | ||
216 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=6", | 216 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=6", | ||
217 | "url_type": null | 217 | "url_type": null | ||
218 | }, | 218 | }, | ||
219 | { | 219 | { | ||
220 | "cache_last_updated": null, | 220 | "cache_last_updated": null, | ||
221 | "cache_url": null, | 221 | "cache_url": null, | ||
222 | "created": "2021-09-01T15:02:30.875531", | 222 | "created": "2021-09-01T15:02:30.875531", | ||
223 | "datastore_active": false, | 223 | "datastore_active": false, | ||
224 | "description": "", | 224 | "description": "", | ||
225 | "format": "GeoJSON", | 225 | "format": "GeoJSON", | ||
226 | "hash": "", | 226 | "hash": "", | ||
227 | "id": "a9d8d8f6-241a-484c-b069-7278ea93b5a0", | 227 | "id": "a9d8d8f6-241a-484c-b069-7278ea93b5a0", | ||
228 | "last_modified": null, | 228 | "last_modified": null, | ||
229 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:02:47.610007", | 229 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:02:47.610007", | ||
230 | "mimetype": null, | 230 | "mimetype": null, | ||
231 | "mimetype_inner": null, | 231 | "mimetype_inner": null, | ||
232 | "name": "Com\u00e9rcio por grosso e a retalho; | 232 | "name": "Com\u00e9rcio por grosso e a retalho; | ||
233 | repara\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos autom\u00f3veis e motociclos", | 233 | repara\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos autom\u00f3veis e motociclos", | ||
234 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | 234 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | ||
235 | "position": 7, | 235 | "position": 7, | ||
236 | "resource_type": null, | 236 | "resource_type": null, | ||
237 | "size": null, | 237 | "size": null, | ||
238 | "state": "active", | 238 | "state": "active", | ||
239 | "url": | 239 | "url": | ||
240 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=7", | 240 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=7", | ||
241 | "url_type": null | 241 | "url_type": null | ||
242 | }, | 242 | }, | ||
243 | { | 243 | { | ||
244 | "cache_last_updated": null, | 244 | "cache_last_updated": null, | ||
245 | "cache_url": null, | 245 | "cache_url": null, | ||
246 | "created": "2021-09-01T15:02:47.622398", | 246 | "created": "2021-09-01T15:02:47.622398", | ||
247 | "datastore_active": false, | 247 | "datastore_active": false, | ||
248 | "description": "", | 248 | "description": "", | ||
249 | "format": "GeoJSON", | 249 | "format": "GeoJSON", | ||
250 | "hash": "", | 250 | "hash": "", | ||
251 | "id": "c6f3769e-f98c-4d01-a4d2-cb8395c1b15e", | 251 | "id": "c6f3769e-f98c-4d01-a4d2-cb8395c1b15e", | ||
252 | "last_modified": null, | 252 | "last_modified": null, | ||
253 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:03:19.712344", | 253 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:03:19.712344", | ||
254 | "mimetype": null, | 254 | "mimetype": null, | ||
255 | "mimetype_inner": null, | 255 | "mimetype_inner": null, | ||
256 | "name": "Transportes e armazenagem", | 256 | "name": "Transportes e armazenagem", | ||
257 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | 257 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | ||
258 | "position": 8, | 258 | "position": 8, | ||
259 | "resource_type": null, | 259 | "resource_type": null, | ||
260 | "size": null, | 260 | "size": null, | ||
261 | "state": "active", | 261 | "state": "active", | ||
262 | "url": | 262 | "url": | ||
263 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=8", | 263 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=8", | ||
264 | "url_type": null | 264 | "url_type": null | ||
265 | }, | 265 | }, | ||
266 | { | 266 | { | ||
267 | "cache_last_updated": null, | 267 | "cache_last_updated": null, | ||
268 | "cache_url": null, | 268 | "cache_url": null, | ||
269 | "created": "2021-09-01T15:03:19.724122", | 269 | "created": "2021-09-01T15:03:19.724122", | ||
270 | "datastore_active": false, | 270 | "datastore_active": false, | ||
271 | "description": "", | 271 | "description": "", | ||
272 | "format": "GeoJSON", | 272 | "format": "GeoJSON", | ||
273 | "hash": "", | 273 | "hash": "", | ||
274 | "id": "ccc28880-8259-4a38-8811-ec75329254cf", | 274 | "id": "ccc28880-8259-4a38-8811-ec75329254cf", | ||
275 | "last_modified": null, | 275 | "last_modified": null, | ||
276 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:03:34.012505", | 276 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:03:34.012505", | ||
277 | "mimetype": null, | 277 | "mimetype": null, | ||
278 | "mimetype_inner": null, | 278 | "mimetype_inner": null, | ||
279 | "name": "Alojamento, restaura\u00e7\u00e3o e similares", | 279 | "name": "Alojamento, restaura\u00e7\u00e3o e similares", | ||
280 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | 280 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | ||
281 | "position": 9, | 281 | "position": 9, | ||
282 | "resource_type": null, | 282 | "resource_type": null, | ||
283 | "size": null, | 283 | "size": null, | ||
284 | "state": "active", | 284 | "state": "active", | ||
285 | "url": | 285 | "url": | ||
286 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=9", | 286 | /pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=9", | ||
287 | "url_type": null | 287 | "url_type": null | ||
288 | }, | 288 | }, | ||
289 | { | 289 | { | ||
290 | "cache_last_updated": null, | 290 | "cache_last_updated": null, | ||
291 | "cache_url": null, | 291 | "cache_url": null, | ||
292 | "created": "2021-09-01T15:03:34.023511", | 292 | "created": "2021-09-01T15:03:34.023511", | ||
293 | "datastore_active": false, | 293 | "datastore_active": false, | ||
294 | "description": "", | 294 | "description": "", | ||
295 | "format": "GeoJSON", | 295 | "format": "GeoJSON", | ||
296 | "hash": "", | 296 | "hash": "", | ||
297 | "id": "a0b9da4e-5fad-41b7-99da-d88317002635", | 297 | "id": "a0b9da4e-5fad-41b7-99da-d88317002635", | ||
298 | "last_modified": null, | 298 | "last_modified": null, | ||
299 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:03:45.593877", | 299 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:03:45.593877", | ||
300 | "mimetype": null, | 300 | "mimetype": null, | ||
301 | "mimetype_inner": null, | 301 | "mimetype_inner": null, | ||
302 | "name": "Actividades de informa\u00e7\u00e3o e de | 302 | "name": "Actividades de informa\u00e7\u00e3o e de | ||
303 | comunica\u00e7\u00e3o", | 303 | comunica\u00e7\u00e3o", | ||
304 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | 304 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | ||
305 | "position": 10, | 305 | "position": 10, | ||
306 | "resource_type": null, | 306 | "resource_type": null, | ||
307 | "size": null, | 307 | "size": null, | ||
308 | "state": "active", | 308 | "state": "active", | ||
309 | "url": | 309 | "url": | ||
310 | pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=10", | 310 | pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=10", | ||
311 | "url_type": null | 311 | "url_type": null | ||
312 | }, | 312 | }, | ||
313 | { | 313 | { | ||
314 | "cache_last_updated": null, | 314 | "cache_last_updated": null, | ||
315 | "cache_url": null, | 315 | "cache_url": null, | ||
316 | "created": "2021-09-01T15:03:45.603513", | 316 | "created": "2021-09-01T15:03:45.603513", | ||
317 | "datastore_active": false, | 317 | "datastore_active": false, | ||
318 | "description": "", | 318 | "description": "", | ||
319 | "format": "GeoJSON", | 319 | "format": "GeoJSON", | ||
320 | "hash": "", | 320 | "hash": "", | ||
321 | "id": "05c16ef3-e5cd-4818-8216-4111365c9983", | 321 | "id": "05c16ef3-e5cd-4818-8216-4111365c9983", | ||
322 | "last_modified": null, | 322 | "last_modified": null, | ||
323 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:03:59.905126", | 323 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:03:59.905126", | ||
324 | "mimetype": null, | 324 | "mimetype": null, | ||
325 | "mimetype_inner": null, | 325 | "mimetype_inner": null, | ||
326 | "name": "Actividades financeiras e de seguros", | 326 | "name": "Actividades financeiras e de seguros", | ||
327 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | 327 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | ||
328 | "position": 11, | 328 | "position": 11, | ||
329 | "resource_type": null, | 329 | "resource_type": null, | ||
330 | "size": null, | 330 | "size": null, | ||
331 | "state": "active", | 331 | "state": "active", | ||
332 | "url": | 332 | "url": | ||
333 | pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=11", | 333 | pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=11", | ||
334 | "url_type": null | 334 | "url_type": null | ||
335 | }, | 335 | }, | ||
336 | { | 336 | { | ||
337 | "cache_last_updated": null, | 337 | "cache_last_updated": null, | ||
338 | "cache_url": null, | 338 | "cache_url": null, | ||
339 | "created": "2021-09-01T15:03:59.918376", | 339 | "created": "2021-09-01T15:03:59.918376", | ||
340 | "datastore_active": false, | 340 | "datastore_active": false, | ||
341 | "description": "", | 341 | "description": "", | ||
342 | "format": "GeoJSON", | 342 | "format": "GeoJSON", | ||
343 | "hash": "", | 343 | "hash": "", | ||
344 | "id": "efa4bf6e-14f3-4819-ab59-5fbe344138da", | 344 | "id": "efa4bf6e-14f3-4819-ab59-5fbe344138da", | ||
345 | "last_modified": null, | 345 | "last_modified": null, | ||
346 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:04:15.806709", | 346 | "metadata_modified": "2021-09-01T15:04:15.806709", | ||
347 | "mimetype": null, | 347 | "mimetype": null, | ||
348 | "mimetype_inner": null, | 348 | "mimetype_inner": null, | ||
349 | "name": "Actividades financeiras e de seguros", | 349 | "name": "Actividades financeiras e de seguros", | ||
350 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | 350 | "package_id": "ad157b6c-80fe-48e3-a20e-109a68156572", | ||
351 | "position": 12, | 351 | "position": 12, | ||
352 | "resource_type": null, | 352 | "resource_type": null, | ||
353 | "size": null, | 353 | "size": null, | ||
354 | "state": "active", | 354 | "state": "active", | ||
355 | "url": | 355 | "url": | ||
356 | pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=12", | 356 | pgeo.cimvdl.pt/opendata/get_economicas_geojson?concelho=1817&tipo=12", | ||
357 | "url_type": null | 357 | "url_type": null | ||
358 | }, | 358 | }, | ||
359 | { | 359 | { | ||
360 | "cache_last_updated": null, | 360 | "cache_last_updated": null, | ||
